Dassault Falcon 2000
13 Dassault Falcon 2000 On-Market
Dassault Falcon 2000
Year: | 2016 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 2015 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $20,950,000 |
Dassault Falcon 2000
Year: | 2004 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 2002 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 2001 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $4,495,000 |
Dassault Falcon 2000
Year: | 2001 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | $5,350,000 |
Dassault Falcon 2000
Year: | 2001 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 2000 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 1998 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 1998 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 1997 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 1997 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | Upon Request |
Reg #: | Upon Request |
Price: | Make Offer |
Dassault Falcon 2000
Year: | 1997 |
---|---|
Total Time: | Upon Request |
Serial #: | 037 |
Reg #: | CS-IHP |
Price: | Make Offer |

Specifications:
Passenger Capacity | 8 to 14 |
---|---|
Baggage Capacity | 134 ft3 |
Airspeed (nm) | 479 |
Cabin width | 7' 7" |
Cabin Length | 26' 3" |
Cabin Height | 6' 2" |
Lavatory | Full |
Range (nm) | 3500-5000 |
Information Request
For Specs. & Photos of Aircraft On-Market LIKE Dassault Falcon 2000 Aircraftplease enter contact details which will never be sold or used for any other purpose.
Derived from the Falcon 900 trijet, the Falcon 2000 incorporates its predecessor's distinctive wing and forward fuselage in a shorter, more-efficient, twin-engine package that still offers truly transcontinental range of up to 3,000 nautical miles. Two CFE738 turbofans, developed in partnership between General Electric and AlliedSignal, provide fast and efficient operations, while a cabin volume exceeding 1,000 cubic feet offers stretch-out comfort for as many as 14 passengers. The Falcon 2000 was the first private jet designed by Dassault without a physical model, with its design created through Computer Aided Three-dimensional Interactive Application (CATIA) software that helped improve aerodynamic structure, and simplified the Falcon 2000's systems.
Private Aviation News
Twice as Many First-
Private Aircraft Trends Twice as Many First-Time Buyers Looked for Private Jets at End of 2020 vs. ...
Pre-Election Indecis
The Private Jet Company (TPJC) - Pre-election anxiety about the possible end of Trump-era bonus depr...
Dan Jennings Quoted
Wealthy Fliers Worried About Coronavirus Turn to Private Jet Service As business ex...
Reduced Airline Sche
Concerns about health and the vastly reduced flights of commercial carriers during the pandemic are ...